品牌 | 康登電氣 |
---|
ZY5010 數(shù)字選頻電平表
上??档请姎饪萍加邢薰?/strong>
采用先進數(shù)字直接合成技術(shù)DDS,以及大規(guī)模集成的智能型、全數(shù)字化儀表。儀器測量精度高,電平穩(wěn)定,具有自動量程,自動電平校正,AFC、快速自動搜索、同步測量、自動對測、數(shù)據(jù)存儲等功能,測量數(shù)據(jù)可上傳PC機。配套使用可完成繼電保護高頻通道自動測試。振蕩器的高電平輸出(+20dB)和選頻表的高電平輸入(+50dB)特別適用于電力載波和電力線保護設(shè)備的各種測試。輸出端口設(shè)有自動保護電路及提示功能,保證用戶正常測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5010 數(shù)字選頻電平表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數(shù)字化, 高清晰大屏液晶顯示器(LCD), 漢字圖形顯示,菜單式操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 收信電平測量范圍-100dB~+50dB,顯示分辨率0.01dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 備有各種輸出、輸入阻抗,適于與通信設(shè)備作終端或跨接測量。具有dB、dBm、mV三種測量單位,可根據(jù)需要切換,直接顯示而不用換算 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有25Hz和400Hz兩種選頻帶寬,良好的選擇性和極低的固有失真,使電平表不僅作電平和串雜音測量,還可作波形分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | AFC”功能可全頻段跟蹤被測信號,自動搜索功能快速準確地搜尋測量未知信號的電平和頻率 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表配套使用實現(xiàn)自動同步對測,自動測量高頻通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數(shù),且具有RS232串行接口,數(shù)據(jù)可存儲并上傳PC機打印輸出 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時,功耗均小于4W。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:174313 管理登陸