品牌 | 康登電氣 |
---|
ZY3696 手持阻波器結(jié)合,濾波器自動測試儀
上海康登電氣科技有限公司
100%; padding:0px; width:737px; word-break:inherit">
簡述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用 ARM 控制核心,矢量檢測、對數(shù)壓縮等先進技術(shù),專為測量阻波器、結(jié)合濾波器的高頻特性而設(shè)計的智能型、全數(shù)字化手持儀表。比傳統(tǒng)的電橋法測量,具有快捷、準(zhǔn)確、操作簡便等特點。儀表設(shè)計小、巧,造型美觀。高清晰彩色液晶顯示器( LCD ),全漢字圖形顯示,菜單式操作。并具有 USB 接口,可將測量數(shù)據(jù)下載到 U 盤,傳輸?shù)接嬎銠C打印輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY3696 手持阻波器結(jié)合,濾波器自動測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數(shù)字化, 高清晰大屏彩色液晶顯示器( LCD ),全漢字圖形顯示,菜單式操作 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 數(shù)字直接合成器( DDS ),可選擇點頻或掃頻方式測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量阻波器的阻塞阻抗 (Zb ) 、阻塞電阻 Rb 、電抗分量 Xb 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量結(jié)合濾波器線路側(cè)或電纜側(cè)的回波損耗( Ar1 、 Ar2 )和工作衰減( Ac1 、 Ac2 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量模式電路自動配置,測量參數(shù)自動接入,測量誤差自動校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 內(nèi)置可充電鋰電池,并自動檢測電池狀態(tài),一次充滿電連續(xù)工作 4 小時。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有計時功能,并自動錄入測試時的日期和時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 掃頻測試結(jié)束發(fā)“嘟、嘟、嘟”提示音。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測試數(shù)據(jù)自動儲存和查詢,并通過 RS232C 接口上傳 PC 機,以標(biāo)準(zhǔn)文本和圖形曲線打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表配有 USB 口, 可用 U 盤直接下載測試數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)儲 PC 機 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 配12 ~ 20 米 長線連接空中(滿足 500kV 變電站測試)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:174313 管理登陸