品牌 | 康登電氣 |
---|
產(chǎn)品描述
一、 OT8811B紅外線測溫儀 概述
該儀表是利用紅外測溫原理,無需接觸人體皮膚,對人體的表面(或物體的表面)溫度進行快速測定,測定的時間一般不會超過2秒鐘,并且具有帶背光源液晶數(shù)字顯示屏 及紅、綠色燈指示和溫度數(shù)字保持功能,儀器分辯率為0.1℃。該儀器適用于在人流中快速對人體表面溫度超過某特定溫度的人員進行識別.如:學校、工廠、商場等等人群較密集的室內(nèi)場所。
經(jīng)過實際測量,證明本技術測溫快捷、精確、可靠、安全、衛(wèi)生、重復性好、對工作環(huán)境無影響等特點。
該儀表符合GB/T 19146———2003國家標準。該儀表不適合用于醫(yī)用臨床人體的體溫診斷測量。
二、 OT8811B紅外線測溫儀特征
·非接觸紅外測溫儀
·內(nèi)置激光瞄準器
·分辯率為0.1℃
·CAL(警示溫度值設定)按鍵
·LCD顯示屏北光源和激光瞄準器選擇按鍵
·自動數(shù)值保持及自動關機
LCD顯示屏 | 31/2數(shù)字式帶背光源液晶顯示屏 | |
人體皮膚表面溫度測量范圍 | 30℃~45℃ | 示值允許誤差:±0.3℃ |
物體表面溫度測量范圍(適用于冷庫,食品,塑料,機械加工等) | -50℃~200℃ | -50℃~-20℃示值允許誤差:±4℃ |
-20℃~200℃示值允許誤差:±2℃ | ||
測溫響應時間 | <1s | |
警示響應時間 | <2s | |
溫度顯示分辯率 | 0.1℃ | |
測溫重復率 | ≤0.2℃ | |
發(fā)射率設置 | 固定0.98 | |
測量距離 | ≤10cm | |
測量人體皮膚表面溫度部位 | 額頭正中央 | |
預設警示溫度值 | 36.5℃ | |
預設警示溫度修正值 | ±0.4℃ | |
預設警示溫度修正值的環(huán)境條件 | 23℃,60%RH | |
理想使用環(huán)境溫度 | 16℃~32℃ | |
存儲運輸溫度 | -20℃~60℃ | |
理想使用環(huán)境相對濕度 | (20-80)%RH,(30℃時) | |
存儲運輸相對濕度 | ≤90%RH,(40℃時) | |
二極管激光器 | 輸出<1mVV,波長630~670nm,2級(II)激光器 | |
紅外線光譜響應 | 6~14um | |
自動關機 | 7秒鐘后自動關機 | |
電源提供 | 9V電池,NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
重量 | 180g | |
尺寸 | 82*41.5*160mm | |
適用場所 | 邊檢、關口、機場、車站、碼頭等室內(nèi)場所 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:174313 管理登陸