品牌 | 康登電氣 |
---|
描述 | 紅外+雙激光 | |
測量溫度范圍 | -50~1000°C(-58~1832°F) | |
使用環(huán)境溫度 | 0~50°C(32~122°F) | |
精度 | +/-1.0°C(+/-1.8°F) | |
全溫區(qū)精度 | +/-2%或2°C | |
分辨力 | 0.1°C/0.1°F | |
距離:靶面 | 50:1 | |
波長 | 8~14um | |
發(fā)射率 | 0.95默認(rèn),0.1到1可調(diào),步長0.01 | |
反應(yīng)時間 | 0.5~1 sec | |
尺寸 | 47.0*195.9*200.6mm | |
重量(含電池) | 386.1g | |
重量(無電池) | 344.8g | |
模式 | zui大,zui小,差分,平均,鎖定,高低溫報警 | |
電池型號 | 普通7號電池 | |
電池壽命 | 180個小時(不使用激光和LCD背光) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:174313 管理登陸