品牌 | 康登電氣 |
---|
ET992紅外測(cè)溫儀于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)溫范圍 | 200℃~2500℃ (392℉~4532℉) |
測(cè)量精確度 | ±2%or2℃ |
測(cè)量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ (<1000℃) 1℃1℉ (≥1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (900-1700)nm&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 (帶RS232接口,存儲(chǔ)量4000筆) |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V電池(帶外接電源插口) |
產(chǎn)品凈重 | 2500g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 鋁箱包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 3PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 8KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:174313 管理登陸