品牌 | 康登電氣 |
---|
ETCR7000B大口徑鉗形電流表
一.簡介
是專為測量交流電流、電壓而精心設(shè)計制造的,采用CT技術(shù)及數(shù)字集成技術(shù),大口徑80mm×80mm,可鉗96mm排線、全自動、能同時測試一路電流和三路電壓,同屏顯示,一目了然,方便快捷。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
其鉗頭鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),幾乎不受外界磁場的影響,確保了常年無間斷測量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。儀表具有RS232接口,可存儲200組數(shù)據(jù),通過系統(tǒng)軟件上傳所存數(shù)據(jù)到電腦,實現(xiàn)在線實時監(jiān)測與歷史查詢,動態(tài)顯示,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。儀表還具有背光功能、數(shù)據(jù)保持功能,是電工安全檢測的*工具。
ETCR7000B大口徑鉗形電流表
ETCR鉗形電流表型號類別:
型 號 | 名 稱 | 量 程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR7000 | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A;0.00V~600V | 0.01mA | 80×80mm |
ETCR7000A | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~2000A;0.00V~600V | 0.01mA | |
ETCR7000B | 大口徑鉗形電流表 | AC0.0A~2500A;0.00V~600V | 0.1A | |
ETCR7100 | 超大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.0mA~3200A | 0.1mA | 108×148mm |
ETCR7100A | 超大口徑鉗形電流表 | AC0.0A~4000A | 0.1A | |
ETCR7100D | 超大口徑鉗形交直流電流表 | AC0.0A~1000A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 交流電流、三相交流電壓測試 |
電 源 | 6V DC(LR6×4節(jié)堿性干電池,連續(xù)使用12小時) |
電流量程 | 0.0A~2500A |
電流分辨力 | 0.1A |
電壓量程 | 0.00V~600V |
電壓分辨力 | 0.01v |
測量精度 (23℃±3℃,70%RH以下,導線處于鉗口中心位置) | 0.0A~300A: ±1.5%±3dgt |
300A~1200A: ±2%±3dgt | |
1200A~2000A: ±3%±3dgt | |
2000A~2500A: ±4%±3dgt | |
0.00V~600V ±1.5%±3dgt | |
儀表質(zhì)量 | 儀表:1000g(含電池及附件) |
儀表尺寸 | 長275mm×寬145mm×厚40mm |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm(可鉗φ80mm導線,或96mm排線) |
采樣速率 | 約2次/秒 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:43mm×29mm |
測試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
頻 率 | 50Hz、60Hz自動識別 |
通訊接口 | 有RS232接口,實現(xiàn)所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析數(shù)據(jù) |
通 訊 線 | RS232通訊線,長1.8米 |
背 光 燈 | 有,LIGHT鍵控制 |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
工作電流 | 背光燈開啟50mA;背光燈關(guān)閉25mA |
導線位置 | 被測試導線處于鉗口的中心位置 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強度 | AC 2kV/rms(鐵心與外客之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
換 檔 | 全自動切換 |
隨機附件 | 鉗表:1件;測試線:4條(黃、綠、紅、黑各1條);RS232數(shù)據(jù)線:1條;軟件光盤:1件;電池(LR6):4節(jié);儀表箱:1件 |
三.現(xiàn)場應用
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:174313 管理登陸