品牌 | 康登電氣 |
---|
ETCR8300三通道漏電流/電流監(jiān)控記錄儀
一. 產(chǎn)品簡介
ETCR8300三通道電流監(jiān)控記錄儀是為現(xiàn)場在線同時監(jiān)測、記錄三路交流電流而精心設(shè)計制造的,由記錄儀主機、監(jiān)控軟件、電流鉗、通訊線等組成,可廣泛應(yīng)用在380/220伏電力系統(tǒng)中,為用電檢查人員提供一種安全、準確、便捷的電力儀器。
主機豪華藍屏LCD顯示,三通道同屏顯示,一目了然。具有系統(tǒng)時鐘功能和超大存儲空間,能現(xiàn)場設(shè)定監(jiān)測記錄時間,能存儲3900組數(shù)據(jù),具有自動存儲間隔時間設(shè)定功能,從1~99分鐘內(nèi)設(shè)置。
監(jiān)控軟件具有在線實時監(jiān)控與歷史查詢功能,歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表等功能。
電流鉗選用特殊合金,采用CT技術(shù)及磁性屏蔽技術(shù),幾乎不受外界磁場影響,確保了常年無間斷監(jiān)測的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。
二. 技術(shù)規(guī)格
功 能 | 三通道電流、漏電流測量,在線監(jiān)控記錄 |
電 源 | DC6V 堿性干電池 LR6 1.5V×4 |
量 程 | 0.0A-500A |
分 辨 力 | 0.1A |
精 度 | ±2%±5dgt |
質(zhì) 量 | 主機:約240g(含電池);電流鉗:170g × 3件 |
儀表尺寸 | 主機:寬高厚75mm×170mm×30mm;電流鉗:寬高厚170mm×70mm×38mm |
鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測試方式 | 鉗形CT,真有效值 |
數(shù)據(jù)存儲 | 3900組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
設(shè)定時間 | 1~99分鐘內(nèi)設(shè)定記錄間隔時間,0分種為不自動存儲 |
記錄時間 | 節(jié)電模式下連續(xù)工作約10天 |
線路電壓 | AC600V以下線路測試 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
電池電壓 | 當電池電壓降到4.6V~4.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數(shù)據(jù)同樣是準確的。 |
額定功率 | 節(jié)電模式下約5mA,zui大20mA |
引線長度 | 2米 |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 100MΩ或更大,1000V |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準) |
隨機附件 | 主機:1件;電流鉗:3件;RS232通訊線:1個;軟件光盤:1個;電池LR03:4個;布包:1件 |
三. 現(xiàn)場應(yīng)用
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:174540 管理登陸