品牌 | 康登電氣 |
---|
MS2308智能接地電阻測試儀
MS2308智能接地電阻測試儀是非常出色的智能接地電阻測試儀,可以完成各種類型的接地電阻測量,能夠?qū)拥兀▽㈦娏ο到y(tǒng)或建筑物中電氣裝置、設施的某些導電部分,經(jīng)接地線連接至接地極)、工作接地(在電力系統(tǒng)電氣裝置中,為運行需要所設的接地)、保護接地(電氣裝置的金屬外殼、配電裝置的構(gòu)架和電路桿塔等,由于絕緣損壞有可能帶電、為防止其危及人身和設備的安全而設的接地)、雷電保護接地(為雷電保護裝置向大地泄放雷電流而設的接地)、防靜電接地(為防止靜電對易燃油、天然氣儲罐和管道等的危險作用而設的接地)、接地極(埋入地中并直接與大地接觸的金屬導體)、接地線(電氣裝置、設施的接地端子與接地極連接用的金屬導電部分)、接地裝置(接地線和接地極的總和)、接地網(wǎng)(由垂直和水平接地極組成的供發(fā)電廠、變電所使用的兼有泄流和均壓作用的較大型的水平網(wǎng)狀接地裝置)進行接地電阻測量,適用于交流標稱電壓500kV及以下發(fā)電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)以及建筑物電氣裝置的接地電阻測量。
特點:
·二極法測量直流電阻及交流電阻。
·三極法、四極法測量接地電阻。
·四極法直接測量土壤電阻率。
·電流鉗選擇法測量,不用斷開接地連接。
·雙鉗頭無輔助極法,快速測量接地回路電阻。
·自動頻率控制(AFC),能夠自動識別干擾并選擇合適的測量頻率,使干擾的 影響zui小??蛇x擇頻率有 94Hz,105Hz,111Hz,128Hz四種。
·能自動對干擾電壓與漏電流進行測量。
·具有測量數(shù)據(jù)存儲功能,可以存儲100組測量數(shù)據(jù),并可以上傳到PC進行顯示分析,輸出測試報表。
·極限值報警功能。
·自動關(guān)機功能。
·時鐘顯示功能。
·雙電源供電,可選擇干電池或充電電池。
技術(shù)參數(shù)
功能 | MS2308 | MS2307 | MS2306 |
3極或4極 | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V |
頻率: 94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 128Hz | |
電阻: 0.02Ω~300KΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻: 0.1Ω~30KΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻 : 0.1Ω~20KΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | |
3極或4極 電流鉗選擇法 | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V | ---- |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz AFC | ---- | |
電阻:0.02Ω~19.99KΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻:0.1Ω~10KΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | ---- | |
雙鉗法 | 電壓: AC48V | 電阻: AC48V | ---- |
頻率:94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz. AFC | 頻率:94Hz,105Hz, 111Hz, 128Hz. AFC | ---- | |
電阻:0.02Ω~140Ω ±(10%讀數(shù)+5字) | 電阻:0.1Ω~140Ω ±(10%讀數(shù)+5字) | ---- | |
2線測量R~ | 電壓: AC20V | 電壓: AC20V | 電壓: AC20V |
頻率:94Hz,105Hz,111Hz, 128Hz. AFC | 頻率:94Hz,105Hz,111Hz,128Hz. AFC | 頻率: 94Hz,128Hz. | |
電阻:0.02Ω~300kΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻:0.1Ω~30kΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻: 0.1Ω~20kΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | |
2線或4線測量 R- | 電壓: DC20V | --- | --- |
電阻: 0.02Ω—3kΩ ±(5%讀數(shù)+5字) | --- | --- | |
Rk(導線電阻補償測量) | 電壓: AC20/48V/DC20V | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V |
頻率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz,105Hz,111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 128Hz. | |
電阻: 0.02Ω~ 29.99Ω ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻:0.1Ω~29.99Ω ±(5%讀數(shù)+5字) | 電阻 : 0.1Ω~29.99Ω ±(5%讀數(shù)+ 5字) | |
短路電流 | ≤250mA | ≤200mA | ≤100mA |
土壤電阻率 | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V | 電壓: AC20/48V |
頻率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz AFC | 頻率: 94Hz, 128Hz | |
量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%讀數(shù)+5字) | 量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%讀數(shù)+5字) | 量程: 1Ω.m ~9999kΩ.m ±(5%讀數(shù)+5字) | |
干擾電壓、電流、頻率 | 電壓 DC:±1V~±50V ±5%讀數(shù)+5字 AC:1V ~ 50V ±5%讀數(shù)+5字 | 電壓 DC:±1V~±50V ±5%讀數(shù)+5字 AC:1V ~ 50V ±5%讀數(shù)+5字 | 電壓 DC:±1V~±50V ±5%讀數(shù)+5字 AC:1V ~ 50V ±5%讀數(shù)+5字 |
頻率:16Hz~400Hz ±1%讀數(shù)+2字 | 頻率:16Hz~400Hz ±1%讀數(shù)+2字 | 頻率:16Hz~400Hz ±1%讀數(shù)+2字 | |
電流:20mA~2A ±5%讀數(shù)+5字 | 電流:20mA~2A ±5%讀數(shù)+5字 | --- | |
USB2.0 | √ | ---- | --- |
數(shù)據(jù)存貯 | 手動存貯100組 | 手動存貯100組 | 手動存貯100組 |
電源 | LR6×6;電壓: 1.5V×6 | LR6×6;電壓: 1.5V×6 | LR6×6;電壓: 1.5V×6 |
充電電池組: 鎳-氫充電電池,7.2V | 充電電池組: 鎳-氫充電電池,7.2V | 充電電池組: 鎳-氫充電電池,7.2V | |
電源適配器 輸入:電壓100V~240V 頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | 電源適配器 輸入:電壓100V~240V 頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | 電源適配器 輸入:電壓100V~240V 頻率50~60Hz 輸出:12VDC,3A | |
顯示 | LCD 顯示, 帶背景光, zui大顯示 9999 | LCD 顯示, 帶背景光, zui大顯示 9999 | LCD 顯示, 帶背景光, zui大顯示 9999 |
尺寸 | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm | 230(w)*125(h)*284(L)mm |
重量 | 約2.5Kg | 約2.5K |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:174313 管理登陸